2023.10.01(일) 천안종합운동장 16:00
![]() | 경기전 0:0 | |
천안시티FC | 김천상무 |
2023.10.07(토) 부산아시아드주경기장 13:30
![]() | 경기전 0:0 |
|
부산아이파크 | 천안시티FC |
정렬 | 순위 | 팀명 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | 20 | 4 | 8 | 18 | -26 | |
2 | ![]() 김천 | 55 | 17 | 4 | 9 | 23 | |
1 | ![]() 부산 | 59 | 17 | 8 | 5 | 21 | |
3 | ![]() 부천 | 52 | 15 | 7 | 9 | 10 | |
4 | ![]() 김포 | 52 | 14 | 10 | 6 | 14 |
GOAL RANKING |
![]() |
모따(9) |
![]() |
ASSIST RANKING |
![]() |
장백규(19) |