3/14/2021, 15:00
청주종합운동장
0전반(45')0
0후반(45')2
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
18 | GK | 김상재 | |||||
5 | DF | 유재호(C) | |||||
7 | DF | 인석환 | 74' | ||||
19 | DF | 김정훈 | 68'(99) | ||||
20 | DF | 이종천 | 64' | ||||
22 | DF | 최정한 | 26' | ||||
26 | DF | 강영종 | |||||
6 | MF | 이풍범 | |||||
8 | MF | 손민우 | 68'(77) | ||||
9 | FW | 하재현 | 62'(9) | ||||
11 | FW | 이동현 | 37' | ||||
1 | 대기 | 서동현 | |||||
13 | 대기 | 이정택 | |||||
3 | 대기 | 한승욱 | 62'(3) | ||||
10 | 대기 | 이제승 | |||||
30 | 대기 | 권승철 | |||||
77 | 대기 | 이준호 | 68'(8) | ||||
99 | 대기 | 이동원 | 68'(19) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현(C) | |||||
4 | DF | 구대엽 | 88' | ||||
16 | DF | 오현교 | |||||
20 | DF | 이용혁 | |||||
31 | DF | 김한솔 | |||||
8 | MF | 최진수 | 76'(13) | ||||
10 | MF | 김종석 | 53' | ||||
14 | MF | 이민수 | 81' | ||||
21 | MF | 조재철 | 86'(30) | 77' | |||
7 | FW | 제리 | 46'(9) | ||||
11 | FW | 이예찬 | 81' | ||||
29 | 대기 | 이영창 | |||||
2 | 대기 | 김영준 | |||||
3 | 대기 | 한부성 | |||||
6 | 대기 | 김평래 | |||||
13 | 대기 | 정준하 | 76'(8) | ||||
9 | 대기 | 조주영 | 46'(7) | 58' 81' | |||
30 | 대기 | 엄승민 | 86'(21) |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.