3/21/2021, 14:00
양주고덕구장
0전반(45')0
0후반(45')0
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 권태안 | 73'(13) | ||||
2 | DF | 유창균 | 26' | ||||
4 | DF | 김석진 | |||||
5 | DF | 최윤성 | |||||
6 | DF | 박동훈 | |||||
15 | DF | 김경호 | |||||
28 | DF | 이동건 | 46'(22) | ||||
20 | MF | 심운섭 | |||||
7 | FW | 황정현(C) | |||||
11 | FW | 김여호수아 | 73'(77) | 65' | |||
19 | FW | 정성준 | 84'(9) | ||||
13 | 대기 | 박청효 | 73'(1) | ||||
8 | 대기 | 배진수 | |||||
22 | 대기 | 김경훈 | 46'(28) | ||||
24 | 대기 | 최경빈 | |||||
9 | 대기 | 최인창 | 84'(19) | ||||
55 | 대기 | 조민준 | |||||
77 | 대기 | 윤도하 | 73'(11) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현(C) | |||||
3 | DF | 한부성 | |||||
16 | DF | 오현교 | 79' | ||||
20 | DF | 이용혁 | |||||
31 | DF | 김한솔 | 86' | ||||
6 | MF | 김평래 | |||||
10 | MF | 김종석 | |||||
13 | MF | 정준하 | 74'(30) | ||||
14 | MF | 이민수 | 16' | ||||
21 | FW | 조재철 | 83'(8) | ||||
11 | FW | 이예찬 | |||||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
2 | 대기 | 김영준 | |||||
22 | 대기 | 심동휘 | |||||
8 | 대기 | 최진수 | 83'(21) | ||||
7 | 대기 | 제리 | |||||
30 | 대기 | 엄승민 | 74'(13) | ||||
99 | 대기 | 고석 |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.