3/27/2021, 14:00
안양종합운동장
3전반(45')0
2후반(45')1
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
21 | GK | 김태훈 | |||||
5 | DF | 유종현 | 66', 13' | ||||
6 | DF | 닐손주니어 | |||||
15 | DF | 김형진 | 60'(4) | ||||
25 | DF | 박대한 | |||||
99 | DF | 주현우(C) | |||||
23 | MF | 타무라 | 86'(3) | ||||
55 | MF | 임선영 | 39' | ||||
9 | FW | 조나탄 | 50' | ||||
11 | FW | 김경중 | 73'(7) | 64' | |||
24 | FW | 모재현 | 45', 19' | ||||
13 | 대기 | 정민기 | |||||
3 | 대기 | 최호정 | 86'(23) | ||||
4 | 대기 | 임승겸 | 60'(15) | ||||
18 | 대기 | 이선걸 | |||||
83 | 대기 | 윤준성 | |||||
7 | 대기 | 심동운 | 73'(11) | ||||
19 | 대기 | 하남 |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현(C) | |||||
3 | DF | 한부성 | |||||
17 | DF | 손현우 | 53'(5) | ||||
22 | DF | 심동휘 | |||||
24 | DF | 권호성 | |||||
6 | MF | 김평래 | 55' | ||||
8 | MF | 최진수 | |||||
13 | MF | 정준하 | |||||
7 | MF | 제리 | 74'(9) | ||||
30 | FW | 엄승민 | |||||
99 | FW | 고석 | 67'(27) | 48' | |||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
33 | 대기 | 국민석 | |||||
2 | 대기 | 김영준 | |||||
5 | 대기 | 박재우 | 53'(17) | 64' | |||
27 | 대기 | 최랑 | 67'(99) | ||||
28 | 대기 | 황연준 | |||||
9 | 대기 | 조주영 | 74'(7) |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.