4/4/2021, 15:00
천안종합운동장
1전반(45')1
1후반(45')0
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현 | |||||
16 | DF | 오현교 | 63'(17) | ||||
20 | DF | 이용혁 | |||||
31 | DF | 감한솔 | 82' | ||||
6 | MF | 김평래 | 65' | ||||
8 | MF | 최진수 | 31' | ||||
10 | MF | 김종석 | 77'(99) | ||||
14 | MF | 이민수 | |||||
21 | MF | 조재철 | 56'(3) | 31' | |||
9 | FW | 조주영(C) | 84' | ||||
11 | FW | 이예찬 | |||||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
3 | 대기 | 한부성 | 56'(21) | ||||
17 | 대기 | 손현우 | 63'(16) | ||||
5 | 대기 | 박재우 | |||||
27 | 대기 | 최랑 | |||||
30 | 대기 | 엄승민 | |||||
99 | 대기 | 고석 | 77'(10) | 82' |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
24 | GK | 백준범 | |||||
4 | DF | 김동한 | |||||
5 | DF | 안일주 | |||||
21 | DF | 김정훈 | 44' | ||||
22 | DF | 김재현 | 72' | ||||
6 | MF | 이종민 | 61'(88) | ||||
7 | MF | 김남규 | 84'(30) | ||||
14 | MF | 이준원 | |||||
8 | MF | 이한빈(C) | |||||
38 | FW | 곽준형1 | 61'(11) | ||||
42 | FW | 한창우 | |||||
2 | 대기 | 최민수 | |||||
3 | 대기 | 현승윤 | |||||
44 | 대기 | 이형석 | |||||
17 | 대기 | 고메즈 | |||||
88 | 대기 | 박재훈 | 61'(6) | ||||
11 | 대기 | 장결희 | 61'(38) | ||||
30 | 대기 | 김문수 | 84'(7) |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.