4/24/2021, 15:00
천안종합운동장
0전반(45')0
0후반(45')2
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현 | |||||
4 | DF | 구대엽 | 76'(3) | ||||
20 | DF | 이용혁 | |||||
23 | DF | 오윤석 | |||||
31 | DF | 감한솔 | 19' | ||||
6 | MF | 김평래 | |||||
10 | MF | 김종석 | 58'(8) | ||||
14 | MF | 이민수 | |||||
9 | FW | 조주영(C) | |||||
19 | FW | 심광욱 | |||||
99 | FW | 고석 | 74'(30) | ||||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
3 | 대기 | 한부성 | 76'(4) | ||||
17 | 대기 | 손현우 | |||||
22 | 대기 | 심동휘 | |||||
5 | 대기 | 박재우 | |||||
8 | 대기 | 최진수 | 58'(10) | ||||
30 | 대기 | 엄승민 | 74'(99) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
23 | GK | 정규진 | |||||
5 | DF | 가솔현 | |||||
6 | DF | 안지호 | |||||
13 | DF | 황지웅 | |||||
22 | DF | 손경환 | 22' | ||||
10 | MF | 신영준(C) | |||||
14 | MF | 조우진 | 53' | ||||
18 | MF | 김재민 | 44' | ||||
19 | FW | 정택훈 | |||||
77 | FW | 공다휘 | |||||
99 | FW | 서동현 | 64',53' | ||||
21 | 대기 | 임지훈 | |||||
2 | 대기 | 김동현 | |||||
3 | 대기 | 김민준 | |||||
16 | 대기 | 김보섭 | |||||
17 | 대기 | 이재안 | |||||
30 | 대기 | 임성택 | |||||
9 | 대기 | 김영욱 |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.