날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-14 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:1 | 창원시청 | 패 |
2017-10-11 | 대전월드컵보조경기장 | 대전코레일 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2017-09-30 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 부산교통공사 | 승 |
2017-09-23 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 1:3 | 천안시청 | 승 |
2017-09-15 | 목포축구센터 | 목포시청 | 2:0 | 천안시청 | 패 |
2017-09-09 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 김해시청 | 승 |
2017-09-02 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 강릉시청 | 승 |
2017-08-25 | 창원종합운동장 | 창원시청 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2017-08-18 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:0 | 대전코레일 | 승 |
2017-08-11 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 2:4 | 천안시청 | 승 |
2017-08-04 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:1 | 경주한수원 | 무 |
2017-07-28 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 목포시청 | 승 |
2017-07-21 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:2 | 김해시청 | 패 |
2017-07-14 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2017-07-07 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 창원시청 | 승 |
2017-05-27 | 대전한밭보조경기장 | 대전코레일 | 0:0 | 천안시청 | 무 |
2017-05-24 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 0:0 | 천안시청 | 무 |
2017-05-20 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 0:2 | 천안시청 | 승 |
2017-05-10 | 목포축구센터 | 목포시청 | 5:0 | 천안시청 | 패 |
2017-05-05 | 김해운동장 | 김해시청 | 3:2 | 천안시청 | 패 |
2017-04-29 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:2 | 강릉시청 | 패 |
2017-04-26 | 창원축구센터 | 창원시청 | 3:2 | 천안시청 | 패 |
2017-04-22 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:0 | 대전코레일 | 무 |
2017-04-12 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 부산교통공사 | 승 |
2017-04-08 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 경주한수원 | 승 |
2017-04-01 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:3 | 목포시청 | 패 |
2017-03-25 | 김해운동장 | 김해시청 | 2:1 | 천안시청 | 패 |
2017-03-18 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2017 내셔널리그 챔피언십
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-01 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 김해시청 | 무 | PO 1차전 |
2017-11-04 | 김해운동장 | 천안시청 | 0:1 | 김해시청 | 패 | PO 2차전 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-06-03 | 양구A구장 | 목포시청 | 1:1 | 천안시청 | 무 | 조별예선 |
2017-06-06 | 양구B구장 | 창원시청 | 2:2 | 천안시청 | 무 | 조별예선 |
2017-06-09 | 양구A구장 | 천안시청 | 2:1 | 김해시청 | 승 | 조별예선 |
2017-06-13 | 양구A구장 | 천안시청 | 1(7PSO6)1 | 대전코레일 | 무 | 준결승 |
2017-06-16 | 양구A구장 | 천안시청 | 2(1PSO2)2 | 창원시청 | 무 | 결승 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-29 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:2 | 대전시티즌 | 패 | 3R |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-10-20 | 충주종합운동장 | 천안시청 | 0:1 | 포천시민구단 | 패 | 본선 |