날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2018-11-03 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:2 | 목포시청 | 패 |
2018-10-31 | 대전한밭운동장 | 대전코레일 | 1:1 | 천안시청 | 무 |
2018-10-27 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:4 | 강릉시청 | 패 |
2018-10-06 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 김해시청 | 무 |
2018-09-19 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 2:2 | 천안시청 | 무 |
2018-09-15 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 부산교통공사 | 승 |
2018-09-05 | 창원종합운동장 | 창원시청 | 2:1 | 천안시청 | 패 |
2018-08-31 | 목포축구센터 | 목포시청 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2018-08-24 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 대전코레일 | 승 |
2018-08-17 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 0:0 | 천안시청 | 무 |
2018-08-11 | 김해운동장 | 김해시청 | 2:0 | 천안시청 | 패 |
2018-08-01 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 경주한수원 | 승 |
2018-07-28 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2018-07-18 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 창원시청 | 승 |
2018-07-13 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 목포시청 | 무 |
2018-05-23 | 대전한밭보조운동장 | 대전코레일 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2018-05-19 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:2 | 강릉시청 | 패 |
2018-05-16 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:1 | 김해시청 | 패 |
2018-05-12 | 천안축구센터 | 경주한수원 | 1:1 | 천안시청 | 무 |
2018-05-05 | 천안축구센터 | 천안시청 | 3:0 | 부산교통공사 | 승 |
2018-04-28 | 창원축구센터 | 창원시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2018-04-25 | 목포축구센터 | 목포시청 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2018-04-21 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 대전코레일 | 승 |
2018-04-14 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2018-04-06 | 김해운동장 | 김해시청 | 1:0 | 천안시청 | 패 |
2018-03-31 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:3 | 경주한수원 | 패 |
2018-03-21 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2018-03-17 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:1 | 창원시청 | 무 |
2018 내셔널리그 챔피언십
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-11-07 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:3 | 김해시청 | 패 | PO 1차전 |
2018-11-10 | 김해운동장 | 김해시청 | 3:0 | 천안시청 | 패 | PO 2차전 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | 양구A구장 | 부산교통공사 | 0:1 | 천안시청 | 승 | 조별예선 |
2018-06-02 | 양구B구장 | 김해시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 | 조별예선 |
2018-06-05 | 양구A구장 | 천안시청 | 2:0 | 창원시청 | 승 | 조별예선 |
2018-06-09 | 양구A구장 | 천안시청 | 1:2 | 대전코레일 | 패 | 준결승 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-28 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 전주대 | 승 | 3R |
2018-07-25 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 | 4R |
2018-08-08 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:4 | 수원삼성 | 패 | 5R (16강) |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-10-10 | 배산체육공원 | 전주시민축구단 | 3:0 | 천안시청 | 패 | 본선 |