날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-26 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:2 | 경주한수원 | 패 |
2019-10-23 | 김해운동장 | 김해시청 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2019-10-19 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 대전코레일 | 승 |
2019-09-28 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 부산교통공사 | 승 |
2019-09-25 | 창원축구센터 | 창원시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2019-09-20 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 강릉시청 | 승 |
2019-09-07 | 목포축구센터 | 목포시청 | 0:0 | 천안시청 | 무 |
2019-09-04 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 1:1 | 천안시청 | 무 |
2019-08-30 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 김해시청 | 승 |
2019-08-23 | 대전한밭운동장 | 대전코레일 | 3:2 | 천안시청 | 패 |
2019-08-16 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 1:1 | 천안시청 | 무 |
2019-08-10 | 천안축구센터 | 천안시청 | 3:0 | 창원시청 | 승 |
2019-08-02 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 4:1 | 천안시청 | 패 |
2019-07-26 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 목포시청 | 무 |
2019-07-20 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 0:0 | 천안시청 | 무 |
2019-07-12 | 김해운동장 | 김해시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2019-07-06 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 대전코레일 | 승 |
2019-05-11 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 부산교통공사 | 무 |
2019-05-08 | 창원종합운동장 | 창원시청 | 2:1 | 천안시청 | 패 |
2019-05-04 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:1 | 강릉시청 | 패 |
2019-04-27 | 목포축구센터 | 목포시청 | 0:1 | 천안시청 | 승 |
2019-04-24 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:3 | 경주한수원 | 패 |
2019-04-20 | 천안축구센터 | 천안시청 | 0:2 | 김해시청 | 패 |
2019-04-13 | 대전한밭운동장 | 대전코레일 | 1:1 | 천안시청 | 무 |
2019-04-06 | 부산구덕운동장 | 부산교통공사 | 1:2 | 천안시청 | 승 |
2019-03-30 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:1 | 창원시청 | 무 |
2019-03-23 | 강릉종합운동장 | 강릉시청 | 2:0 | 천안시청 | 패 |
2019-03-16 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:1 | 목포시청 | 승 |
2019 내셔널리그 챔피언십
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 | 경주시민운동장 | 경주한수원 | 2:0 | 천안시청 | 패 | PO 1차전 |
2019-11-02 | 천안축구센터 | 천안시청 | 2:2 | 경주한수원 | 무 | PO 2차전 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-05-19 | 강창학종합운동장 | 김해시청 | 1:2 | 천안시청 | 승 | 조별예선 |
2019-05-22 | 강창학보조구장 | 부산교통공사 | 3:1 | 천안시청 | 패 | 조별예선 |
2019-05-25 | 강창학종합운동장 | 천안시청 | 0:0 | 대전코레일 | 무 | 조별예선 |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-27 | 부산구덕운동장 | 부산아이파크 | 0:1 | 천안시청 | 승 | 3R |
2019-04-17 | 천안축구센터 | 천안시청 | 1:0 | 목포시청 | 승 | 4R |
2019-05-17 | 화성종합경기타운 | 화성FC | 2(4PSO3)2 | 천안시청 | 무 | 5R (16강) |
날짜 | 경기장 | 홈팀 | 스코어 | 어웨이팀 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-04 | 서울월드컵경기장 보조구장 | 천안시청 | 4:0 | 대전코레일 | 승 | 본선 |
2019-10-06 | 서울월드컵경기장 보조구장 | 강릉시청 | 0:1 | 천안시청 | 패 | 8강 |