9/3/2021, 19:00
천안종합운동장
1전반(45')0
1후반(45')3
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
29 | GK | 이영창 | |||||
3 | DF | 한부성 | 68' | ||||
4 | DF | 구대엽 | 66' | ||||
23 | DF | 오윤석 | 68'(99) | ||||
31 | DF | 감한솔 | |||||
6 | MF | 김평래(C) | 60'(21) | 39' | |||
10 | MF | 김종석 | 45'2 | ||||
13 | MF | 정준하 | 80'(9) | ||||
14 | MF | 이민수 | 45'2 | ||||
42 | MF | 윤용호 | |||||
11 | FW | 이예찬 | |||||
1 | 대기 | 제종현 | |||||
15 | 대기 | 이태훈 | |||||
17 | 대기 | 손현우 | |||||
21 | 대기 | 조재철 | 60'(6) | 90'3 | 82' | ||
9 | 대기 | 조주영 | 80'(13) | 90'3 | |||
30 | 대기 | 엄승민 | |||||
99 | 대기 | 고석 | 68'(23) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 임형근 | 90'3(13) | ||||
7 | DF | 유연승 | |||||
12 | DF | 김규환 | |||||
25 | DF | 김윤진(C) | |||||
10 | MF | 김지운 | 46'(11) | ||||
14 | MF | 고유성 | 65'(26) | ||||
16 | MF | 하용주 | |||||
30 | MF | 김승호 | 74' | ||||
41 | MF | 박요한 | |||||
19 | FW | 정민우 | 72' | ||||
27 | FW | 김동욱 | 81'(18) | 74' | |||
13 | 대기 | 정성욱 | 90'3(1) | 42' | |||
15 | 대기 | 박한수 | |||||
18 | 대기 | 정선호 | 81'(27) | 90'1 | |||
21 | 대기 | 장은규 | |||||
26 | 대기 | 이관표 | 65'(14) | 90'2 | |||
11 | 대기 | 이동현 | 46'(10) | ||||
23 | 대기 | 고준영 |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.