9/25/2021, 19:00
천안종합운동장
1전반(45')0
2후반(45')0
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현 | |||||
4 | DF | 구대엽 | |||||
17 | DF | 손현우 | 80'(3) | ||||
31 | DF | 김한솔 | 81' | ||||
5 | MF | 박재우 | 43' | ||||
6 | MF | 김평래 | 57'(10) | 28' | |||
14 | MF | 이민수 | |||||
42 | MF | 윤용호 | 43' | ||||
7 | FW | 제리 | 57'(21) | ||||
9 | FW | 조주영(C) | 81' | ||||
11 | FW | 이예찬 | 89' | ||||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
3 | 대기 | 한부성 | 80'(17) | ||||
22 | 대기 | 심동휘 | |||||
10 | 대기 | 김종석 | 57'(6) | 89' | |||
13 | 대기 | 정준하 | |||||
21 | 대기 | 조재철 | 57'(7) | ||||
27 | 대기 | 최랑 |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 박석민 | |||||
5 | DF | 최영훈(C) | |||||
13 | DF | 조영진 | |||||
20 | DF | 김성환 | 80'(4) | 14' | |||
36 | DF | 김경민 | |||||
38 | DF | 카를로스 알베르토 | |||||
34 | MF | 조상범 | |||||
6 | FW | 김도형 | |||||
9 | FW | 조동건 | |||||
11 | FW | 심제혁 | 66'(10) | ||||
37 | FW | 김효기 | |||||
21 | 대기 | 이시환 | |||||
2 | 대기 | 박재환 | |||||
27 | 대기 | 장영우 | |||||
4 | 대기 | 황진산 | 80'(20) | ||||
8 | 대기 | 박태웅 | |||||
10 | 대기 | 박준태 | 66'(11) | ||||
33 | 대기 | 박성부 |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.