10/01/2021, 19:00
울산종합운동장
1전반(45')0
0후반(45')2
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 박태원 | 90'3 | ||||
5 | DF | 이기운 | 69'(9) | ||||
8 | DF | 박진포 | |||||
15 | DF | 김한성 | |||||
20 | DF | 오민석 | |||||
27 | DF | 민훈기(C) | |||||
4 | MF | 장재원 | |||||
7 | MF | 구종욱 | 77'(34) | 28' | |||
14 | MF | 노상민 | 3' | ||||
16 | MF | 김태훈 | 46'(3) | ||||
19 | FW | 김양우 | 7' | ||||
31 | 대기 | 김태인 | |||||
3 | 대기 | 김재현 | 46'(16) | ||||
17 | 대기 | 황지훈 | |||||
22 | 대기 | 김동윤 | 89' | ||||
9 | 대기 | 이형경 | 69'(5) | 87' | |||
30 | 대기 | 진상민 | |||||
34 | 대기 | 김도훈 | 77'(7) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현 | |||||
4 | DF | 구대엽 | |||||
22 | DF | 심동휘 | 46'(23) | ||||
31 | DF | 감한솔 | 70' | ||||
5 | MF | 박재우 | |||||
6 | MF | 김평래 | 46'(21) | ||||
14 | MF | 이민수 | |||||
42 | MF | 윤용호 | 68'(20) | 51' | |||
9 | FW | 조주영(C) | 87',90'3 | 90'3 | |||
11 | FW | 이예찬 | 61' | ||||
99 | FW | 고석 | 51' | 61' | |||
25 | 대기 | 한영준 | |||||
2 | 대기 | 김영준 | |||||
20 | 대기 | 이용혁 | 68'(42) | ||||
23 | 대기 | 오윤석 | 46'(22) | ||||
13 | 대기 | 정준하 | |||||
21 | 대기 | 조재철 | 46'(6) | ||||
18 | 대기 | 윤찬울 |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.