10/29/2021, 19:00
창원축구센터
0전반(45')0
1후반(45')1
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
21 | GK | 이승규 | |||||
2 | DF | 황재훈 | 61' | ||||
15 | DF | 신태한 | 16' | ||||
23 | DF | 김주헌 | |||||
26 | DF | 김영한 | |||||
8 | MF | 양준모(C) | |||||
16 | MF | 김현중 | |||||
24 | MF | 이현성 | |||||
11 | FW | 김슬기 | 81'(33) | ||||
18 | FW | 임예닮 | 59'(12) | ||||
99 | FW | 김민규 | 46'(10) | ||||
1 | 대기 | 남윤창 | |||||
5 | 대기 | 이상현 | |||||
13 | 대기 | 박경익 | |||||
12 | 대기 | ISHIBASHI TAKUMA | 59'(18) | 61' | 83' | ||
10 | 대기 | 김동희 | 46'(99) | ||||
20 | 대기 | 조범석 | |||||
33 | 대기 | 정문성 | 81'(11) |
배번 | 포지션 | 이름 | 교체 | 득점 | 도움 | 경고 | 퇴장 |
1 | GK | 제종현 | |||||
4 | DF | 구대엽 | |||||
23 | DF | 오윤석 | 81'(22) | ||||
31 | DF | 감한솔 | 68' | ||||
5 | MF | 박재우 | 40' | ||||
10 | MF | 김종석 | 68' | ||||
13 | MF | 정준하 | |||||
14 | MF | 이민수 | |||||
21 | FW | 조재철 | 75'(18) | ||||
42 | FW | 윤용호 | 87'(20) | ||||
11 | FW | 이예찬 | |||||
29 | 대기 | 이영창 | |||||
2 | 대기 | 김영준 | |||||
15 | 대기 | 이태훈 | |||||
20 | 대기 | 이용혁 | 87'(42) | ||||
22 | 대기 | 심동휘 | 81'(23) | ||||
27 | 대기 | 최랑 | |||||
18 | 대기 | 윤찬울 | 75'(21) | 87' |
경기 데이터는 비프로11에서 제공받았으며 대한축구협회에서 제공하는 공식 기록과는 다소 차이가 있을 수 있습니다.