천안시티FC의 새로운 소식을 전해 드립니다
>TEAM>프로
2002-03-02
영생고등학교
177cm / 70kg
2021~2024 전북 현대 모터스
2022~2023 김천 상무 FC(군복무)
2024 천안 시티 FC(임대)
2025~ 천안 시티 FC
출장수
득점
도움
| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 5 | 1 | 57 | 127 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나은행 K리그1 2024 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2024 | 2024 | 14 | 3 | 1 | 23 | 32 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2025 | 2025 | 25 | 2 | 0 | 25 | 62 | 2 | 1 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2026 | 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
슈팅 (S/T) |
경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 하나은행 K리그2 2026 | 대기 |
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08 | 하나은행 K리그2 2026 | 교체출장 |
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.15 | 하나은행 K리그2 2026 | 대기 |
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |