천안시티FC의 새로운 소식을 전해 드립니다
>TEAM>프로
1999-02-21
호남대학교
186cm / 78kg
2022~ 천안시 축구단/천안 시티 FC
2025 부산교통공사 축구단(임대)
출장수
득점
도움
| 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 0 | 2 | 10 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 대회 | 시즌 | 출장 | 골 | 도움 | 슈팅 | 파울 | 경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하나원큐 K리그2 2023 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2024 | 2024 | 16 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2025 | 2025 | 17 | 0 | 2 | 2 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 하나은행 K리그2 2026 | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 일시 | 대회 | 출장 | 득점 | 도움 | 파울 (FC/FS) |
슈팅 (S/T) |
경고 | 퇴장 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 |
0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.08 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 후반 37 (17) |
0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.15 | 하나은행 K리그2 2026 | 출장 후반 22 (70) |
0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |