구역 | 인터파크 예매 | 현장판매 | |
W석 (지정석) | 성인 | 14,000원 | 15,000원 |
청소년 | 9,000원 | 10,000원 | |
어린이 | 2,000원 | 3,000원 | |
E석 (비지정석) | 성인 | 9,000원 | 10,000원 |
청소년 | 6,000원 | 7,000원 | |
어린이 | 2,000원 | 3,000원 | |
원정석 (비지정석) | 성인 | 9,000원 | 10,000원 |
청소년 | 6,000원 | 7,000원 | |
어린이 | 2,000원 | 3,000원 |
구분 | 판매가 | 증빙자료 | |
장애인 (E, S구역) | 본인 | 무료 | 복지증 |
동반 1인 | 5,000원 | ||
축덕카드 (E, S구역) | 신용카드 | 5,000원 | *중복할인 불가 |
체크카드 | 7,000원 | ||
축덕카드 (W구역) | 신용카드 | 10,000원 | |
체크카드 | 12 ,000원 | ||
단체할인 (E구역) | 30인 이상 | 5,000원 | 전화예매 1544-1555 |
50인 이상 | 3,000원 | ||
천안시 승격 60주년 할인 (E구역) | 성인 | 6,000원 | 신분증, 등본 등 천안시민임을 증명할 수 있는 자료 |
청소년 | 3,000원 | ||
어린이 | 1,000원 | ||
천안시 승격 60주년 할인 (W구역) | 성인 | 11,000원 | |
청소년 | 6,000원 | ||
어린이 | 1,000원 | ||
미취학 아동(48개월 미만) (E구역) | 무료 | *단, 좌석 점유 시 어린이 티켓 구매 | |
국가유공자 (E구역) | 무료 | 국가유공자증 | |
군경 (E구역) | 동반 1인 포함 무료 | (현역)휴가증, 외박증+신분증 (직업)공무원증 |
· 매표소 오픈 : 홈경기 시작 2시간 전
· 게이트 오픈 : 홈경기 시작 2시간 전
· 입장권 소지자는 쾌적한 관람과 안전을 위해 하단 '경기장 이용 수칙'과 '반입금지물 안내'를 확인하시고 이를 준수하여 주십시오.
· 자동차 주차 시 비상상황을 대비하여 차량 내 본인의 전화번호를 항상 비치하여야 합니다.
· 휠체어(동반인 포함)를 이용하여 방문하시는 입장객께서는 안전요원의 안내에 따라 경기장에 입장 가능합니다.
· 협회와 구단은 경기 당일 경기장에서 얻은 고객의 음성 및 초상권을 사용할 수 있습니다.